
| style# | style name | fabric# | fabric name |
|---|---|---|---|
| 1512 | ROYAL TRAVELER | DT | donegal tweed grey |
| NH | herringbone tweed navy | ||
| DTQ | donegal tweedQUILT grey | ||
| NHQ | herringbone tweedQUILT navy | ||
| NQ1 | nylon taffeta QUILT black | ||
| NQ3 | nylon taffeta QUILT dark brown | ||
| NQ4 | nylon taffeta QUILT bronze | ||
| 1514 | ROYAL CRUZ2 | DT | donegal tweed grey |
| NH | herringbone tweed navy | ||
| DTQ | donegal tweedQUILT grey | ||
| NHQ | herringbone tweedQUILT navy | ||
| NQ1 | nylon taffeta QUILT black | ||
| NQ3 | nylon taffeta QUILT dark brown | ||
| NQ4 | nylon taffeta QUILT bronze | ||
| 1515 | CRUZER Vest2 | DT | donegal tweed grey |
| NH | herringbone tweed navy | ||
| DTQ | donegal tweedQUILT grey | ||
| NHQ | herringbone tweedQUILT navy | ||
| NQ1 | nylon taffeta QUILT black | ||
| NQ3 | nylon taffeta QUILT dark brown | ||
| NQ4 | nylon taffeta QUILT bronze | ||
| HC1 | JAPAN heavy covert grey | ||
| WM1 | heavy wool melton dark navy | ||
| WM2 | heavy wool melton charcoal | ||
| WM3 | heavy wool melton dark brown | ||
| WM4 | heavy wool melton yellow | ||
| WM5 | heavy wool melton red | ||
| WM6 | heavy wool melton forest green | ||
| WM7 | heavy wool melton light grey | ||
| WMC | heavy wool melton advantage camo. |
